Omega
Инженеры компании Lexicon постоянно работают над улучшением качества наших продуктов. Технические характеристики продуктов могут изменяться без ведома покупателей.
Чтобы сравнить данный продукт с другими приборами одного семейства, кликните здесь.
| Микрофонные входы | (2) XLR(F) Pin 2 Hot |
| Входной импеданс | 664 Ом баланс. |
| Фантомное питание | +48 В |
| EIN | -118 дБ при усилении 51 дБ (импеданс источника 150 Ом) -120 дБ A-weighted |
| Максимальный входной уровень | -2 dBu (импеданс источника 150 Ом) |
| Частотная характеристика | +0, -0.2 дБ, 20 Гц - 20 кГц, этал. 1 кГц |
| THD+N | <.005%, 20 Гц - 20 кГц |
| Входы инсертов | (2) 1/4" TRS баланс. или небаланс. |
| Уровень посыла (ring) | +19 dBu макс. |
| Максимальный уровень возврата (tip) | +19 dBu макс. |
| Линейные входы | (4) 1/4" TRS баланс. или небаланс. |
| Входной импеданс | 20 кОм баланс., 10 кОм небаланс. |
| Максимальный входной уровень | +19 dBu (импеданс источника 40 Ом) |
| Частотная характеристика | +0, -0.2 дБ, 20 Гц - 20 кГц, этал. 1 кГц |
| THD+N | <.012% А/Ц, 20 Гц - 20 кГц, <.012% A/Ц/A, 20 Гц - 20 кГц |
| Инструментный вход | (1) 1/4" моно джек |
| Входной импеданс | 1 МОм небаланс. |
| Максимальный входной уровень | +19 dBu |
| Частотная характеристика | +0, -0.25 дБ, 20 Гц - 20 кГц, этал. 1 кГц |
| THD+N | <.0125% A/Ц |
| Перекрестные помехи | <-74 дБ любой вход или выход с любым каналом записи, 20 Гц - 20 кГц <-95 дБ при 1 кГц typical |
| Линейные выходы | (2) 1/4" TRS баланс. или небаланс. |
| Уровень | +19 dBu макс. |
| Импеданс | 110 Ом |
| Выход наушников | (1) 1/4" стерео джек 100 мВт на канал при 50 Ом |
| MIDI интерфейс | 5-контактный коннектор DIN для MIDI in и MIDI out |
| Цифровой аудио вход | Коаксиальный RCA (формат S/PDIF) |
| Цифровой аудио выход | Коаксиальный RCA (формат S/PDIF) всегда передает аудиоданные из потока USB |
| Частоты сэмплирования Ц/А и А/Ц преобразования: | 44.1 кГц или 48 кГц (определяется компьютерной программой) |
| Динамический диапазон: | |
| A/Ц | >101 дБ typical, unweighted, 20 Гц - 20
кГц >104 дБ typical, A-weighted, 20 Гц - 20 кГц |
| Ц/A | >107 дБ typical, unweighted, 20 Гц - 20
кГц >109 дБ typical, A-weighted, 20 Гц - 20 кГц |
| A/Ц/A | >100 дБ typical, unweighted, 20 Гц - 20
кГц >103 дБ typical, A-weighted, 20 Гц - 20 кГц |
| Аналоговый тракт | >115 дБ typical, unweighted, 20 Гц - 20
кГц >118 дБ typical, A-weighted, 20 Гц - 20 кГц |
| USB Type B сокет: | Версия 1.1, концентраторы 1.1 не поддерживаются |
| Требования к питанию: | Адаптер PS0913-B в комплекте |
| Размеры | 118 x 184 x 197 мм |
| Вес | 1.2 кг |











