PCM81
Ошеломляющие эффекты PCM 81
PCM 81 выигрывает там, где отступает PCM 80, а также имеет цифровой ввод/вывод AES/EBU, включает в себя алгоритмы и пресеты с карт Pitch FX и Vocal Fix, и оснащен 24-битными преобразователями для еще лучшего качества звука.
PCM 81 поддерживает высочайшие стандарты чистоты звука компании Lexicon, а его экстраординарная вычислительная мощность обеспечивает самые лучшие эффекты, доступные в его ценовом диапазоне, плюс прекрасную реверберацию.
Чтобы сравнить данный продукт с другими приборами одного семейства, кликните здесь.
| Аналоговый аудио вход | XLR и 1/4" баланс. (T/R/S) |
| Входной уровень | -2 dBu - +20 dBu, баланс.; -22 dBu - 0 dBu, небаланс. |
| Входной импеданс | 100 кОм, баланс.; 50 кОм, небаланс. |
| Аналоговый аудио выход | XLR и 1/4" T/R/S баланс. |
| Выходной уровень | +18 dBm, баланс.; +4 dBm, небаланс. |
| Выходной импеданс | 125 Ом, баланс. |
| Цифровой аудио вход | XLR, AES/EBU; Коаксиальный RCA, S/PDIF |
| Формат | AES/EBU, баланс.; S/PDIF, небаланс. |
| Частота сэмплирования | 44.1 кГц и 48 кГц |
| Цифровой аудио вход | XLR, AES/EBU; Коаксиальный RCA, S/PDIF |
| Формат | AES/EBU, баланс.; S/PDIF, небаланс. |
| Частота сэмплирования | 44.1 кГц и 48 кГц |
| Преобразование | 24-бит A/Ц; 24-бит Ц/A |
| Внутренний аудио DSP | 24-бит (PCM 81); 20-бит (PCM 91) |
| Частотная характеристика | 10 Гц - 20 кГц, ±.5дБ |
| Перекрестные помехи | -55 дБ, 10 Гц - 20 кГц |
| Коэффициент гармонических искажений | <0.006%, 10 Гц - 20 кГц |
| Динамический диапазон | Ц/A:>98 дБ typical, 10 Гц -
20 кГц A/Ц:>105 дБ typical, 10 Гц- 20 кГц A/A:>96 дБ typical, 10 Гц - 20 кГц |
| MIDI интерфейс | 5-контактные коннекторы DIN для MIDI IN, THRU и OUT |
| Ножной переключатель | 1/4" TRS коннектор для двух независимых мгновенных переключателей (система определяет normal-open или normal-closed при включении) |
| Ножной контроллер | 1/4" TRS коннектор 100 Ом - 10 кОм (импеданс) |
| Карта памяти | |
| Коннектор | Карты PCMCIA type l, 68 контактов |
| Стандарты | PCMCIA 2.0 и JEIDA 4.0 |
| Формат карты | До 1MБ SRAM |
| Требования к питанию | 100 - 240 В переменного тока; 50 - 60 Гц; 35
Вт автоматическое переключение, (3-контактный коннектор IEC) |
| Питание ПДУ | 2.5 мм 9 В переменного тока (не включен в комплект) |
| Размеры (ШхВхГ) | 483 x 45 x 305 мм, стандарт рэк-стойки |
| Вес | 2.9 кг |
| Рабочая температура | 0° - 40°C |
| Максимальная влажность | 95% без конденсации |










